Cyfres Mainc Gwaith Puro Labordy
Nodweddion Strwythurol
Mae mainc waith puro SW-CJ yn offer puro aer lleol math llif laminaidd fertigol a llorweddol.Mae'r aer dan do yn cael ei hidlo ymlaen llaw gan y cyn-hidlo, ei wasgu i mewn i'r blwch pwysau statig gan gefnogwr allgyrchol bach, ac yna ei hidlo gan yr hidlydd aer effeithlonrwydd uchel.Mae'r aer gwreiddiol yn y parth yn tynnu gronynnau llwch a micro-organebau i ffurfio amgylchedd gwaith di-haint a glân iawn.
· Mae'r offer hwn wedi'i wneud o blygu, cydosod a weldio o ansawdd uchel, ac mae'r bwrdd gwaith wedi'i wneud o ddur di-staen o ansawdd uchel mewn plygu un cam.Mae gan y corff cyflenwi aer fath newydd o rag-hidlo ffabrig heb ei wehyddu, hidlydd aer effeithlonrwydd uchel wedi'i wneud o ddeunydd hidlo ffibr gwydr mân iawn, ffan allgyrchol cyflymder amrywiol swn isel bach a chydrannau trydanol eraill.Mae gan yr offer nodweddion strwythur syml ac ymddangosiad hardd.
·Mae'r offer hwn yn mabwysiadu system gefnogwr gyda chyflymder gwynt amrywiol.Trwy addasu foltedd mewnbwn y gefnogwr allgyrchol, mae ei gyflwr gwaith yn cael ei newid, fel bod y cyflymder gwynt cyfartalog ar wyneb yr allfa aer bob amser yn cael ei gadw o fewn yr ystod ddelfrydol, gan ymestyn prif gydran yr offer hidlo effeithlonrwydd uchel yn effeithiol Bywyd y gwasanaeth o'r ddyfais yn lleihau cost gweithredu'r offer.Mae gan yr offer hefyd ddyfais sterileiddio uwchfioled i ladd y micro-organebau gweddilliol sydd ynghlwm wrth waliau a chorneli'r siambr waith yn llwyr.
Paramedrau technegol
Eitem | paramedr technegol | ||||||
1 | Rhif cynnyrch | Cyflenwad aer llorweddol sengl SPTC-DM-1S | Cyflenwad aer fertigol sengl SPTC-DM-1T | Cyflenwad aer fertigol dwyochrog person sengl SPTC-SM-1S | Cyflenwad aer llorweddol un ochr dwbl SPTC-DM-SR | Cyflenwad aer fertigol unochrog dwbl SPTC-DM-SR1 | Cyflenwad aer fertigol dwyochrog dwbl SPTC-DM-SR2 |
2 | Lefel glendid | ISO Lefel 5, Lefel 100 (UD Ffederal 209E) | |||||
3 | Crynodiad bacteria gwaddodiad | ≤0.5cfu/ 皿·0.5a | |||||
4 | cyflymder gwynt cyfartalog | ≥0.3m/s (addasadwy) | |||||
5 | Swn | ≤62dB (A) | |||||
6 | Hanner brig dirgryniad | ≤3μm (x, y, z dimensiwn) | |||||
7 | Goleuni | ≥300Lx | |||||
8 | Grym | AC 220V 50Hz | |||||
9 | Cyflenwad Pŵer | 250W | 250W | 250W | 380W | 380W | 380W |
10 | Hidlydd effeithlonrwydd uchel Manyleb a maint | 820×600×50×① | 1640×600×50×① | 1240×600×50×① | |||
11 | Ardal gweithredu mm | 870 × 480 × 610 | 820×610×500 | 820×610×500 | 1690 × 480 × 610 | 1240×620×500 | 1240×620×500 |
12 | Dimensiynau mm | 890 × 840 × 1460 | 960 × 680 × 1620 | 960 × 680 × 1620 | 1710 × 845 × 1460 | 1380 × 690 × 1620 | 1380 × 690 × 1620 |
Sylw: Y prawf paramedr perfformiad o dan amodau dim llwyth yw: tymheredd amgylchynol 20 ℃, lleithder amgylchynol 50% RH.